Tipo de actuación: | |
---|---|
Presión laboral: | |
Temperatura de trabajo: | |
Tipo de bobina: | |
Frecuencia de actuación máx.: | |
Estado de Disponibilidad: | |
4M210-08
VPC Pneumatic
8412909000
Descripción del producto
Especificaciones del producto
Mmodelo | 4M110-M5 | 4M110-06 | 4M210-06 | 4M210-08 | 4M310-08 | 4M310-10 | 4M410-10 | 4M410-15 | |
4M120-M5 | 4M120-06 | 4M220-06 | 4M220-08 | 4M320-08 | 4M320-10 | 4M420-10 | 4M420-15 | ||
Wojugando medio | Aire limpio | ||||||||
tipo de actuación | Guía interna | ||||||||
Tamaño de la junta | Importar=M5 | Importar=1/8 | Importar=1/8 | Importar=1/4 | Importar=1/4 | Importar=1/4 | Importar=3/8 | Importar=1/2 | |
Exportar=M5 | Exportar=1/8 | Exportar=1/8 | Exportar=1/8 | Exportar=1/4 | Exportar=3/8 | Exportar=3/8 | Exportar=1/2 | ||
Área de la sección | 5,5 mm² (CV=0,31) | 12 mm² (CV=0,67) | 14 mm² (CV=0,78) | 16 mm² (CV=0,89) | 25 mm² (CV=1.4) | 30 mm² (CV=1,68) | 30 mm² (CV=1,68) | 50 mm² (CV=2,79) | |
Presión laboral | 0.15 a 0.9Mpa | ||||||||
máx.presión | 1.2Mpa | ||||||||
Temperatura de trabajo | -5 a 60 ℃ | ||||||||
Rango de voltaje | -15% a 10% | ||||||||
Grado resistente al calor | B | ||||||||
Clase de protección | IP65 (DIN40050) | ||||||||
Tipo de bobina | tipo DIN, cables voladores | ||||||||
Frecuencia de actuación máx. | 4 veces/segundo |
Dimensiones principales