VMPE04
VPC Pneumatic
39174000
tubo aplicable: | |
---|---|
Cuerpo material: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto
■Estructura interna
Tipo de fluido aplicable | Aire, agua (sin agua potable), vacío | |
Rango de presión de trabajo | -14 a 150 PSI | -0.99 a 10Bar |
Rango de temperatura de trabajo | -4 ℉ a 160 ℉ | -15 ℃ a 71 ℃ |
Clasificación de vacío | 0 a 28''Hg | |
Tubos recomendados | PA,PE,PU,FEP,PFA |
Especificaciones del producto
Modelo | Tamaño del tubo (mm) |
VMPE04 | 4 |
VMPE06 | 6 |
VMPE08 | 8 |
VMPE10 | 10 |
VMPE12 | 12 |
Descargar PDF