MAL
VPC Pneumatic
8412310090
| Material: | |
|---|---|
| Medio de trabajo: | |
| Temperatura de trabajo: | |
| Presión laboral: | |
| Rango de velocidad: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto

Especificaciones del producto
| Bore (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
| Tipo de actuación | Mal, Mald, Malj Serie: Doble actuación; MSAL, serie MATL: una sola actuación | ||||
| Medio de trabajo | Aire limpio (filtración de 40 μm) | ||||
| Tipo de montaje | Mal, MSAL, MATL Serie: Tipo básico LB FA SDB; Mald, Malj Serie: Tipo básico LB FA | ||||
| Rango de presión de trabajo | Mal, Mald, Malj Serie: 0.1 ~ 0.9MPA; MSAL, serie MATL: 0.2 ~ 0.9MPA | ||||
| Presión garantizada | 1.5MPA | ||||
| Temperatura de trabajo | -5 ~ 70 célsius | ||||
| Rango de velocidad | Serie MAL: 30 ~ 800mm / s; Otras series: 50 ~ 800mm / s | ||||
| Tamaño del puerto | M5x0.8 | G1 / 8 | G1 / 4 | ||
Dimensiones principales

