asp330f-01-06s
VPC Pneumatic
8421399000
Medio de trabajo: | |
---|---|
Tamaño corporal: | |
Opción de contratuerca: | |
Garantía de calidad: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
1.Diseño compacto: este producto está diseñado para ahorrar espacio y puede montarse directamente en el actuador, lo que proporciona una solución conveniente para el control de flujo y el ajuste de velocidad.
2. Montaje de tubería de 360°: La serie ASP permite ajustar la dirección de montaje de la tubería 360°, lo que ofrece flexibilidad en la instalación y hace que la tubería sea más conveniente.
3. Piezas de latón niquelado: Las piezas de latón de este controlador de velocidad están niqueladas no electrolíticamente como estándar, lo que proporciona durabilidad y resistencia a la corrosión.
4. Conexión de un toque únicamente para suministro de aire.
5. Disponible en rosca PT, NPT y G (estándar).
Solicitud
El uso previsto del controlador de velocidad de la serie ASP con válvula de retención piloto es para el control de velocidad y la parada intermedia de un actuador, particularmente en aplicaciones que requieren parada momentánea, ajuste preciso de la velocidad y control de flujo.
Especificaciones del producto
Medio de trabajo | Aire |
Presión de prueba | 1,5MPa |
Máx.presión laboral | 1MPa |
Mín.presión laboral | 0,1MPa |
Presión de trabajo de la válvula piloto de retención | Más del 50% de la presión de trabajo (más de 0,1 MPa) |
Temperatura de trabajo | -5 a 60 ℃ (sin congelación) |
Material de tubería aplicable | Nailon, nailon suave, poliuretano |
* Tenga cuidado con el máximo.presión de funcionamiento cuando se utilizan tubos blandos de nailon o poliuretano.
Modelo | Tamaño del puerto | Puerto piloto | Diámetro exterior del tubo aplicable | |||||||
Tamaño métrico | Tamaño en pulgadas | |||||||||
Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 | Φ1/4' | Φ5/16' | Φ3/8' | Φ1/2' | |||
ASP330F-01 | R1/8 | M5x0.8 | ● | ● | ||||||
ASP430F-02 | R1/4 | Rc1/8 | ● | ● | ||||||
ASP530F-03 | R3/8 | Rc1/8 | ● | ● | ||||||
ASP630F-04 | R1/2 | Rc1/4 | ● | ● | ||||||
ASP430F-F02 | R1/4 | G1/8 | ● | ● | ||||||
ASP530F-F03 | R3/8 | G1/8 | ● | ● | ||||||
ASP630F-F04 | R1/2 | G1/4 | ● | ● | ||||||
ASP330F-N01 | TNP1/8 | 10-32UNF | ● | ● | ||||||
ASP430F-N02 | TNP1/4 | TNP1/8 | ● | ● | ||||||
ASP530F-N03 | TNP3/8 | TNP1/8 | ● | ● | ||||||
ASP630F-N04 | TNP1/2 | TNP1/4 | ● | ● |
* Todas las piezas de latón están niqueladas no electrolíticamente.
Modelo | ASP330F | ASP430F | ASP530F | ASP630F | ||||
Diámetro exterior del tubo | Tamaño métrico | Φ6, Φ8 | Φ6 | Φ8 | Φ8 | Φ10 | Φ10 | Φ12 |
Tamaño en pulgadas | Φ1/4' Φ5/16' | - | Φ1/4' Φ5/16' | Φ5/16' | Φ3/8' | 一 | Φ3/8' Φ1/2' | |
Flujo controlado Flujo libre | Tasa de flujo (L/min(ANR)) | 180 | 330 | 350 | 600 | 750 | 1100 | 1190 |
Conductancia sónica dm³/ (s·bar) | 0.58 | 1.04 | 1.08 | 1.86 | 2.32 | 3.4 | 3.68 | |
Presión crítica relación | Flujo controlado | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | |||
Flujo libre | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
* Los valores del caudal se miden a 0,5 MPa y 20 °C.
Dimensiones principales
Descripción Del Producto