Líquido: | |
---|---|
Tamaños de rosca: | |
Estado de Disponibilidad: | |
ZFC
VPC Pneumatic
8481804090
Descripción del Producto
Serie ZFC Filtros de succión de aire en línea
ZFC 5① 4② - B③ □④
① 5 → Tamaño del cuerpo
Código | Tamaño corporal | Área de filtración |
1 | 5L/min | 140 mm2 |
3 | 10L/min | 470 mm2 |
5 | 20L/min | 750 mm2 |
7 | 100L/min | 1260 mm2 |
② 4 → Tubo aplicable OD
Tamaño métrico
Código | Tubo aplicable OD | ZFC1 | ZFC3 | ZFC5 | ZFC7 |
1 | Φ2 | ● | ― | ― | ― |
2 | Φ3.2 | ● | ● | ― | ― |
3 | Φ4 | ― | ● | ● | ― |
4 | Φ6 | ― | ― | ● | ● |
5 | Φ8 | ― | ― | ― | ● |
6 | Φ10 | ― | ― | ― | ● |
7 | Φ12 | ― | ― | ― | ● |
Pulgada tamaño
Código | Tubo aplicable OD | ZFC1 | ZFC3 | ZFC5 | ZFC7 |
A | Φ1/8' | ● | ● | ― | ― |
B | Φ5/32' | ― | ● | ● | ― |
D | Φ1/4' | ― | ― | ● | ● |
E | Φ5/16' | ― | ― | ― | ● |
F | Φ3/8' | ― | ― | ― | ● |
③ B → Opción
Nulo | Ninguno |
B | con soporte |
④ B → Hecho a pedido (Consulte la página 8 para obtener más información.)
Código | Especificaciones |
X01 | Diferentes diámetros (lado IN < lado OUT) |
X02 | Diferentes diámetros (lado IN > lado OUT) |
X03 | elemento azul |
X04 | filtración: 10 μm |
X05 | FKM/sin aceite (sello) |
X06 | Nylon |
Especificaciones del producto
Modelo | ZFC1□ | ZFC3□ | ZFC5□ | ZFC7□ | |||||||
Tamaño del puerto (D.E. de tubo aplicable) | Tamaño métrico | Φ2 | Φ3.2 | Φ3.2 | Φ4 | Φ4 | Φ6 | Φ6 | Φ8 | Φ10 | Φ12 |
Tamaño en pulgadas | ― | Φ1/8' | Φ1/8' | Φ5/32' | Φ5/32' | Φ1/4' | Φ1/4' | Φ5/16' | Φ3/8' | ― | |
Líquido | aire, nitrógeno | ||||||||||
Presión operacional | -100 kPa a 1,0 MPa (a 20 ℃) | ||||||||||
Caudal (positivo) [L/min] | 15 | 45 | 50 | 80 | 100 | 200 | 250 | 450 | 550 | 650 | |
Caudal (presión de vacío) [L/min] | 2 | 5 | 7 | 10 | 10 | 20 | 30 | 70 | 80 | 100 | |
Presión de prueba [MPa] | 1.5 (a 20 ℃) | ||||||||||
Rango de temperatura ambiente y de funcionamiento [℃] | 0 a 60 | ||||||||||
Filtración[μm] | 5 (eficiencia de filtración 95%) | ||||||||||
Presión diferencial de reemplazo del elemento [MPa] | 0,1 (presión de vacío 20kPa) | ||||||||||
Área de filtración [mm2] | 140 | 470 | 750 | 1260 | |||||||
Material de tubería aplicable | Nailon, Nailon blando, Poliuretano | ||||||||||
Capacidad interna [cm3] | 0.5 | 1.7 | 4.5 | 6.0 | 7.0 | ||||||
Longitud total[mm] | 45.0 | 60.5 | 53.9 | 68.3 | 79.6 | ||||||
Ancho total[mm] | 8.5 | 11.2 | 19.0 | 23.6 | |||||||
Longitud total del soporte [mm] | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 27.3 | |||||||
Material de la Caja | policarbonato |
Dimensiones principales