Medio de trabajo: | |
---|---|
Cuerpo material: | |
Función: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto
Líquido | Aire | |
Material de tubería aplicable | FEP, PFA, nailon, nailon suave, poliuretano | |
Rango de temperatura de funcionamiento | -5 a 50 ℃ | |
Rango de presión de funcionamiento | 0,1 a 0,6 MPa | |
Spresión de suministro estándar | ZU03/04 | 0.35MPa |
ZU05/07 | 0.45MPa |
Especificaciones del producto
Modelo | Diámetro de la boquilla (mm) | Presión de vacío final (kPa) | Caudal máximo de succión [L/min (ANR)] | Consumo de aire [L/min (ANR)] |
ZU03SA | 0.3 | -85 | 1.8 | 4.2 |
ZU03TA | -40 | 3.4 | ||
ZU04SA | 0.4 | -87 | 3.2 | 7.7 |
ZU04TA | -40 | 5.8 | ||
ZU05SA | 0.5 | -90 | 7 | 14 |
ZU05TA | -48 | 13 | ||
ZU07SA | 0.7 | -90 | 11 | 28 |
ZU07TA | -48 | 16 |
Dimensiones principales
Conexión de un toque
Modelo | L1(mm) | L2(mm) |
ZU05□A | 52 | 25.4 |
ZU07□A | 59 | 32.4 |
Conexión roscada
Modelo | L1(mm) |
ZU05□A01 | 67.2 |
ZU07□A01 | 74.2 |