4V210-08
VPC Pneumatic
Tipo de actuación: | |
---|---|
Presión laboral: | |
Temperatura de trabajo: | |
Tipo de bobina: | |
Frecuencia de actuación máx.: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
Especificaciones del producto
Modelo | 4V110-M5 | 4V110-06 | 4V210-06 | 4V210-08 | 4V310-08 | 4V310-10 | 4V410-15 | |
medio de trabajo | Aire limpio | |||||||
tipo de actuación | Guía interna | |||||||
Presión laboral | 0.15 a 0.9Mpa | |||||||
presión máxima | 1.2Mpa | |||||||
Temperatura de trabajo | -5 a 60 ℃ | |||||||
Rango de voltaje | -15% a 10% | |||||||
Grado resistente al calor | B | |||||||
Clase de protección | IP65 (DIN40050) | |||||||
Tipo de bobina | Tipo DIN/cables voladores | |||||||
Tamaño de la junta | Importar=M5 | Importar=1/8 | Importar=1/8 | Importar=1/4 | Importar=1/4 | Importar=3/8 | Importar=1/2 | |
Exportar=M5 | Exportar=1/8 | Exportar=1/8 | Exportar=1/4 | Exportar=1/4 | Exportar=3/8 | Exportar=1/2 | ||
Escape=M5 | Escape = 1/8 | Escape = 1/8 | Escape=1/4 | Escape = 1/8 | Escape=1/4 | Escape=1/2 | ||
Área de la sección | 5,5 mm² (cv=0,31) | 12 mm² (cv=0,67) | 14 mm² (cv=0,78) | 16 mm² (cv=0,89) | 25 mm² (cv=1,39) | 30 mm² (cv=1,67) | 50 mm² (cv=2,79) | |
Frecuencia máxima de actuación | 5 veces/segundo | 4 veces/segundo | 3 veces/segundo |
Dimensiones principales