Medio de trabajo: | |
---|---|
Escribe: | |
Temperatura de trabajo: | |
Presión laboral: | |
Cuerpo material: | |
Tipo de actuación: | |
Estado de Disponibilidad: | |
VPCF-25
VPC Pneumatic
8481804090
Descripción del producto
Especificaciones del producto
Modelo | VPCF-25 | VPCF-40 | VPCF-50 | VPCF-65 | VPCF-76 |
Medio de trabajo | Aire | ||||
Tipo de actuación | Tipo de piloto (cierre normal) | ||||
Presión laboral | 0.3-0.8Mpa | ||||
Presión máxima | 0.9Mpa | ||||
Temperatura de trabajo | -10~55℃ | ||||
Rango de voltaje | -15~10% | ||||
Humedad relativa | ≤85% | ||||
Vida de servicio | ≥1 millón | ||||
Cuerpo de la válvula | Aluminio | ||||
material de sellado | NBR | ||||
Orificio | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ65 | Φ76 |
Tamaño de la junta | G1' | G1-1/2' | G2' | G2-1/2' | G3' |
Dimensiones principales