VPCYF-50
VPC Pneumatic
8481804090
Medio de trabajo: | |
---|---|
Escribe: | |
Temperatura de trabajo: | |
Presión laboral: | |
Cuerpo material: | |
Tipo de actuación: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
Especificaciones del producto
Modelo | VPCYF-50 | VPCYF-62 | VPCYF-76 |
Medio de trabajo | Aire | ||
Tipo de actuación | Tipo piloto (cierre normal) | ||
Presión laboral | 0,2 ~ 0,8 MPa | ||
Máx.presión | 0,9 MPa | ||
Temperatura de trabajo | -10 ~ 55 ℃ | ||
Rango de voltaje | -15~10% | ||
Humedad relativa | ≤85% | ||
Vida de servicio | ≥1 millón | ||
Cuerpo de la válvula | Aluminio | ||
Material del sello | NBR | ||
Orificio | Φ50 | Φ62 | Φ76 |
Tamaño de la articulación | Φ65 | Φ80 | Φ99 |
Dimensiones principales