Medio de trabajo: | |
---|---|
Escribe: | |
Temperatura de trabajo: | |
Presión laboral: | |
Cuerpo material: | |
Tipo de actuación: | |
Estado de Disponibilidad: | |
VPCYF-50
VPC Pneumatic
8481804090
Descripción del producto
Especificaciones del producto
Modelo | VPCYF-50 | VPCYF-62 | VPCYF-76 |
Medio de trabajo | Aire | ||
Tipo de actuación | Tipo de piloto (cierre normal) | ||
Presión laboral | 0.2~0.8Mpa | ||
Presión máxima | 0.9Mpa | ||
Temperatura de trabajo | -10~55℃ | ||
Rango de voltaje | -15~10% | ||
Humedad relativa | ≤85% | ||
Vida de servicio | ≥1 millón | ||
Cuerpo de la válvula | Aluminio | ||
material de sellado | NBR | ||
Orificio | Φ50 | Φ62 | Φ76 |
Tamaño de la junta | Φ65 | Φ80 | Φ99 |
Dimensiones principales