3M210-08
VPC Pneumatic
8412909000
| Tipo de actuación: | |
|---|---|
| Presión laboral: | |
| Temperatura de trabajo: | |
| Tipo de bobina: | |
| Frecuencia de actuación máx.: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto

Especificaciones del producto
Mmodelo | 3M110-M5 | 3M110-06 | 3M210-06 | 3M210-08 | 3M310-08 | 3M310-10 | 3M410-10 | 3M410-15 | |
| 3M120-M5 | 3M120-06 | 3M220-06 | 3M220-08 | 3M320-08 | 3M320-10 | 3M420-10 | 3M420-15 | ||
| Worey medio | Aire limpio | ||||||||
| Tipo de actuación | guía interna | ||||||||
Tamaño de la articulación | Importar=M5 | Importar=1/8 | Importar=1/8 | Importar=1/4 | Importar=1/4 | Importar=3/8 | Importar=3/8 | Importar=1/2 | |
| Exportar=M5 | Exportar=1/8 | Exportar=1/8 | Exportar=1/4 | Exportar=1/4 | Exportar=3/8 | Exportar=3/8 | Exportar=1/2 | ||
| Área de la sección | 5,5 mm² (VC=0,31) | 12mm² (VC=0,67) | 14mm² (VC=0,78) | 16mm² (VC=0,89) | 25mm² (VC=1,4) | 30mm² (VC=1,68) | 30mm² (VC=1,68) | 50mm² (VC=2,79) | |
| Presión laboral | 0,15 a 0,9 MPa | ||||||||
| Máx.presión | 1,2 MPa | ||||||||
| Temperatura de trabajo | -5 a 60 ℃ | ||||||||
| Rango de voltaje | -15% a 10% | ||||||||
| Grado resistente al calor | B | ||||||||
| Clase protectora | IP65 (DIN40050) | ||||||||
| Tipo de bobina | tipo DIN, Cables voladores | ||||||||
| Máx.Frecuencia de actuación | 4 veces/s | ||||||||
Dimensiones principales
