VPB08-04
VPC Pneumatic
39174000
| tubo aplicable: | |
|---|---|
| Hilo: | |
| Color del cuerpo: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto

■ Tamaño del tubo
| Tubo (métrico) | Tubo (pulgadas) | ||||||||||||
| Código | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 5/32 | 3/16 | 1/14 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| Tubo exterior | Ф4 | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Ф5/32 | Ф3/16 | Ф1/14 | Ф5/16 | Ф3/8 | Ф1/2 |
■ Hilo
| Hilo (Métrico) | ||||||||
| Código | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Hilo | M5×0,8 | M6×1.0 | M8×1.0 | M10×1.0 | M12×1,25 | M14×1,5 | M16×1,5 | M20×1,5 |
| Rosca de 55° (R) | |||||
| Código | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| Hilo | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 |
| Hilo (UNF) | A NOSOTROS Rosca 60° | |||||
| Código | U10 | 01N | 02N | 03N | 04N | 06N |
| Hilo | 10-32UNF | TNP1/8 | TNP1/4 | TNP3/8 | TNP1/2 | TNP3/4 |
Especificaciones del producto
| Medio de trabajo | Aire, vacío |
| Rango de presión de trabajo | 0 a 0,8 MPa |
| Máx.Presión | 1,2 MPa |
| Temperatura de trabajo | 0 a 60 ℃ |
| Tubo aplicable | nailon, poliuretano |
| Modelo (ФD-T) | |||||||
| Tubo (métrico) - Rosca (R) | Tubo (pulgadas) - Rosca (R) | Tubo (pulgadas) - Rosca (NPT) | |||||
| VPB04-M5 | VPB06-04 | VPB12-02 | VPB1/4-01 | VPB3/8-04 | VPB5/32-1/8'N | VPB1/4-1/4'N | VPB1/2-1/4'N |
| VPB04-M6 | VPB08-01 | VPB12-03 | VPB1/4-02 | VPB1/2-02 | VPB5/32-1/4'N | VPB1/4-3/8'N | VPB1/2-3/8'N |
| VPB04-01 | VPB08-02 | VPB12-04 | VPB1/4-03 | VPB1/2-03 | VPB3/16-1/8'N | VPB5/16-1/8'N | VPB1/2-1/2'N |
| VPB04-02 | VPB08-03 | VPB14-03 | VPB5/16-01 | VPB1/2-04 | VPB3/16-1/4'N | VPB5/16-1/4'N | |
| VPB06-M5 | VPB08-04 | VPB14-04 | VPB5/16-02 | VPB3/16-3/8'N | VPB5/16-3/8'N | ||
| VPB06-M6 | VPB10-01 | VPB16-03 | VPB5/16-03 | VPB1/4-1/8'N | VPB3/8-1/8'N | ||
| VPB06-01 | VPB10-02 | VPB16-04 | VPB3/8-01 | VPB3/8-1/4'N | |||
| VPB06-02 | VPB10-03 | VPB3/8-02 | VPB3/8-3/8'N | ||||
| VPB06-03 | VPB10-04 | VPB3/8-03 | VPB3/8-1/2'N | ||||
Descargar PDF