MB 63x50
VPC Pneumatic
8412310090
| Material: | |
|---|---|
| Medio de trabajo: | |
| Temperatura de trabajo: | |
| Presión laboral: | |
| Tamaño del puerto: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto

Especificaciones del producto
| Diámetro (mm) | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| medio de trabajo | Aire limpio | |||||||
| tipo de actuación | Doble efecto | |||||||
| máx.presión laboral | 1.0Mpa | |||||||
| mín.presión laboral | 0.05Mpa | |||||||
| Rango de velocidad (mm/s) | 50~1000 | 50~70 | ||||||
| Almohadón | Cojín de ambos lados | |||||||
| Lubricación | NO | |||||||
| Tamaño del puerto | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | ||||
Dimensiones principales
