AMF450-06
VPC Pneumatic
| Medio de trabajo: | |
|---|---|
| Densidad nominal de filtración: | |
| máx.presión laboral: | |
| Temperatura de trabajo: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Product Description
1. La conexión modular es posible para AMF150C a 550C.
2. Las opciones incluyen: material de caucho fluorado, presión de aire media (1,6 MPa), guía de drenaje, dirección inversa de ENTRADA-SALIDA, interruptores de presión diferencial, indicador de servicio del elemento y lavado desengrasante.
3. Puede eliminar el olor de manera eficiente en el aire comprimido con un elemento de carbón activado.Los filtros separadores de aire AMH se utilizan en entornos sensibles a los olores, como las salas limpias.

Product Specifications
| medio de trabajo | Aire comprimido |
| máx.presión laboral | 1.0MPa |
| mín.presión laboral | 0.05MPa |
| Presión de prueba | 1.5MPa |
| Temperatura de trabajo | 5 a 60 ℃ |
| Grado de filtración | 0,01 µm (Eficiencia de filtración: 99,9%) |
| Limpieza en la salida | Menos de 100 partículas de 0,3 µm o más por pie cúbico [Menos de 35 partículas por 10 litros (ANR)] (Se requiere la serie 'AME' en el lado de entrada). |
| Densidad de la neblina de aceite en la salida | máx.0,004 mg/m³(ANR)(≈0,0032 ppm) (Se requiere la serie 'AME' en el lado de entrada). |
| Período de reemplazo del elemento | 1. Reemplace el elemento cuando note un olor proveniente del lado de salida. |
2. Incluso si el desempeño de la desodorización es normal, el intervalo de reemplazo para el elemento es cuando la caída de presión alcanza 0.1 MPa o después de dos años de operación, lo que ocurra primero. |
| Modelo | Especificación | Número de parte del accesorio (opción) | Piezas de repuesto | ||
| Tasa de flujo | Tamaño del puerto | Peso | Montaje de soporte | Montaje de elementos | |
| AMF150C-01 | 200L/min | 1/8 | 0,3 kg | AM-BM101 | AMF-EL150 |
| AMF150C-02 | 1/4 | ||||
| AMF250C-02 | 500L/min | 1/4 | 0,48 kg | AM-BM102 | AMF-EL250 |
| AMF250C-03 | 3/8 | ||||
| AMF350C-03 | 1000L/min | 3/8 | 0,8 kg | AM-BM103 | AMF-EL350 |
| AMF350C-04 | 1/2 | ||||
| AMF450C-04 | 2000L/min | 1/2 | 1,3 kg | AM-BM104 | AMF-EL450 |
| AMF450C-06 | 3/4 | ||||
| AMF550C-06 | 3700L/min | 3/4 | 2,0 kg | AM-BM105 | AMF-EL550 |
| AMF550C-10 | 1 | ||||
| AMF650-10 | 6000L/min | 1 | 4,2 kg | BM56 | AMF-EL650 |
| AMF650-14 | 1 1/2 | ||||
| AMF850-14 | 12000L/min | 1 1/2 | 10,5 kg | BM57 | AMF-EL850 |
| AMF850-20 | 2 | ||||
Ejemplo de pedido: caudal 1000 l/min, tamaño de conexión G1/2
Modelo: AMF350C-04
Main Dimensions


