PUCL 0604
VPC Pneumatic
Medio de trabajo: | |
---|---|
Temperatura de trabajo: | |
Rango de ajuste de presión: | |
Dureza: | |
Cuerpo material: | |
Color del tubo: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
Especificaciones del producto
Material | Poliéster Poliuretano |
Dureza | 95A-98A |
Líquido | Aire, agua (otros fluidos) |
Temperatura ambiente y fluido. | -20 ℃ a 80 ℃ |
Dimensiones principales
Modelo | D1(mm) | Longitud máxima L(m) | E (mm) | F(mm) |
PUCL0425 | 25 | 1-20 | 80 | 80 |
PUCL0604 | 32 | 1-25 | 80 | 80 |
PUCL0855 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
PUCL0805 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
PUCL1065 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
PUCL1280 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
PUCL1/4 | 32 | 1-20 | 80 | 80 |
PUCL3/8 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
PUCL1/2 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
Nota: Se pueden ofrecer otros tamaños, contáctenos.