AC3000-03
VPC Pneumatic
8421399000
| Medio de trabajo: | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo: | |
| Rango de ajuste de presión: | |
| Precisión del filtro: | |
| Tipo de válvula: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
1. Regulador de filtro 3 en 1 y configuración del lubricador para la preparación de aire simplificada.
2. El elemento de filtración de 5 μm elimina el 99% del polvo, la niebla de aceite y los contaminantes.
3. Regulación de presión precisa de 0.05 a 0.85 MPa con una precisión de ± 0.05 MPa.
4. El suministro estable de neblina de aceite garantiza la lubricación de componentes neumáticos a largo plazo.
5. Presión de operación máxima: 1.0 MPa; Admite uso industrial de servicio pesado.
6. El tazón transparente con protector de metal permite una inspección visual segura y rápida.
7. Conexión fácil con otras unidades de preparación de aire para la configuración del sistema personalizado.

Especificaciones del producto
Resistencia a la presión garantizada | 1.5 MPa |
Max. presión de trabajo | 1.0 MPa |
Temperatura de trabajo | 5 a 60 ℃ |
Filtro de precisión | 25 μm (5 μm es opcional) |
Aceite recomendado | Turbina No1 Aceite ISOVG32 |
Material de tazón | Policarbonato |
Guardia | AC1000 a 2000 (ninguno) AC2500 a 5000 (disponible) |
Rango de ajuste de presión | AC1000: 0.05 a 0.7MPA AC2000 ~ 5000: 0.05 a 0.85MPA |
Tipo de válvula | Con desbordamiento |
Nota: el tamaño del puerto PT, el tamaño del puerto PT es opcional
Modelo | Presupuesto | Accesorios | ||||||
Asamblea | Flujo nominal (L/min) | Tamaño del puerto (g) | Tamaño de la rosca del manómetro de presión (g) | Peso (kg) | Soporte (2pcs) | Manómetro | ||
Regulador de filtro | Lubricador | |||||||
AC1010-M5 | Aw1000 | Al1000 | 90 | M5 | 1/16 | 0.22 | Y10L | G27-10-R1 |
AC2010-01 | Aw2000 | Al2000 | 500 | G1/8 ' | 1/8 | 0.66 | Y20L | G36-10-01 |
AC2010-02 | G1/4 ' | |||||||
AC3010-02 | Aw3000 | Al3000 | 1700 | G1/4 ' | 0.98 | Y30L | ||
AC3010-03 | G3/8 ' | |||||||
AC4010-03 | Aw4000 | Al4000 | 3000 | G3/8 ' | 1/4 | 1.93 | Y30L | G46-10-02 |
AC4010-04 | G1/2 ' | |||||||
AC4010-06 | AW4000-06 | AL4000-06 | 3000 | G3/4 ' | 1.99 | Y40L | ||
AC5010-06 | Aw5000 | Al5000 | 4000 | G3/4 ' | 3.20 | Y50L | ||
AC5010-10 | G1 ' | |||||||
Nota: La información anterior se basa en 0.7MPA (7. 1kgf/ ㎝²) Presión de suministro y 0.5MPA (5. 1kgf/ ㎝² ) Presión de establecimiento
Dimensiones principales
