AM650-10D
VPC Pneumatic
Medio de trabajo: | |
---|---|
Grado de filtración: | |
máx.presión laboral: | |
Temperatura de trabajo: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Product Description
Filtración articulada serie AM, separación de neblina de aceite.
1. Puede eliminar la neblina de aceite en el aire comprimido y separar y eliminar partículas como óxido o carbón de más de 0,3 µm.
2. Capacidad de conexión modular AM150C~550C/AM650,850.
3. Indicador de vida del elemento opcional.
4. Tamaños de puerto disponibles: 1/8' a 2' (Rc, NPT o G)
5. ISO9573-1 clase de calidad del aire: 2, -3
Product Specifications
medio de trabajo | Aire comprimido |
máx.presión laboral | 1.0MPa |
mín.presión laboral*1 | 0.05MPa |
Presión de prueba | 1.5MPa |
Temperatura de trabajo | 5 a 60 ℃ |
Grado de filtración nominal | 0,3 µm (Eficiencia de filtración: 99,9%) |
Densidad de la neblina de aceite en la salida | máx.1mg/m³(ANR)(≈0.8ppm)*2) |
Período de reemplazo del elemento | 2 años*1 o cuando la caída de presión alcanzó 0.1MPa |
*1) Con purga automática: 0,1 MPa (tipo NO) o 0,15 MPa (tipo NC)
*2) Cuando la densidad de la neblina de aceite de entrada es de 30 mg/m³ (ANR).
Puede eliminar la neblina de aceite en el aire comprimido y separar y eliminar partículas como óxido o carbón de más de 0,3 µm.
Modelo | Especificación | Número de parte del accesorio (opción) | Piezas de repuesto | ||||
Manual de operación | Drenaje automático | Potencia del compresor (aprox.) | Tasa de flujo | Tamaño del puerto | Peso | Montaje de soporte | Montaje de elementos |
AM150C-01-□ | AM150C-01D-□ | 2.2KW | 300L/min | 1/8 | 0,38 kg | AM-BM101 | AM-EL150 |
AM150C-02-□ | AM150C-02D-□ | 1/4 | |||||
AM250C-02-□ | AM250C-02D-□ | 3.7KW | 750L/min | 1/4 | 0,55 kg | AM-BM102 | AM-EL250 |
AM250C-03-□ | AM250C-03D-□ | 3/8 | |||||
AM350C-03-□ | AM350C-03D-□ | 7.5KW | 1500L/min | 3/8 | 0,9 kg | AM-BM103 | AM-EL350 |
AM350C-04-□ | AM350C-04D-□ | 1/2 | |||||
AM450C-04-□ | AM450C-04D-□ | 11KW | 2200L/min | 1/2 | 1,4 kg | AM-BM104 | AM-EL450 |
AM450C-06-□ | AM450C-06D-□ | 3/4 | |||||
AM550C-06-□ | AM550C-06D-□ | 22KW | 3700L/min | 3/4 | 2,1 kg | AM-BM105 | AM-EL550 |
AM550C-10-□ | AM550C-10D-□ | 1 | |||||
AM650-10-□ | AM650-10D-□ | 37KW | 6000L/min | 1 | 4,2 kg | BM56 | AM-EL650 |
AM650-14-□ | AM650-14D-□ | 1 1/2 | |||||
AM850-14-□ | AM850-14D-□ | 75KW | 12000L/min | 1 1/2 | 10,5 kg | BM57 | AM-EL850 |
AM850-20-□ | AM850-20D-□ | 2 |
Ejemplo de pedido: potencia del compresor de 7,5 KW, caudal de 1500 l/min, tamaño de puerto G1/4, tipo de drenaje automático
Modelo: AM250C-02D
Main Dimensions