A-8
VPC Pneumatic
39174000
| Medio de trabajo: | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo: | |
| Rango de ajuste de presión: | |
| Hilo: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto
■Un tipo de silencio
| Modelo | A-M5 | A-6 | A-8 | A-10 | A-15 | A-20 | A-25 | A-32 | A-40 | A-50 |
| Hilo | M5 | 1/8' | 1/4' | 3/8' | 1/2' | 3/4' | 1' | 1-1/4' | 1-1/2' | 2' |
| S | 8 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 | 46 | 53 | 64 |
| Presión operacional | 0 a 1.0Mpa | |||||||||
| Presión de prueba | 1.5Mpa | |||||||||
| Presión negativa | 10Torr | |||||||||
| Rango de temperatura | -20 a 70 ℃ | |||||||||
Descargar PDF