PUC 0425
VPC Pneumatic
391732000
| Medio de trabajo: | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo: | |
| Rango de ajuste de presión: | |
| Dureza: | |
| Cuerpo material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto

Especificaciones del producto
Material | Poliéster Poliuretano |
Dureza | 95A-98A |
Líquido | Aire agua |
Ambiente y temperatura del fluido | -20 ℃ a 80 ℃ |
Dimensiones principales

| Modelo | D1(mm) | Longitud máxima L(m) | mi (mm) | F (mm) |
| PUCL0425 | 25 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL0604 | 32 | 1-25 | 80 | 80 |
| PUCL0855 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL0805 | 40 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL1065 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1280 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1/4 | 32 | 1-20 | 80 | 80 |
| PUCL3/8 | 48 | 3-20 | 80 | 80 |
| PUCL1/2 | 58 | 3-20 | 80 | 80 |
Nota: se pueden ofrecer otros tamaños, póngase en contacto con nosotros.