PTFE 0604
VPC Pneumatic
391732000
Medio de trabajo: | |
---|---|
Temperatura de trabajo: | |
Rango de ajuste de presión: | |
Material: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
El tubo PTFE es resistente al calor y los químicos y cumple con los requisitos de la industria de la ley de saneamiento de alimentos. Resistente a la llama (equivalente al estándar UL-94 V-0).
El tubo de resina de fluorina PTFE desnaturalizado se desarrolló para realizar una alta flexibilidad mientras mantenía el mismo calor y resistencia química que la serie FEP/PFA.
Especificaciones del producto
Modelo | Ptfe | FEP | PFA |
Material | Resina de politetrafluoroetileno | Resina de etileno propileno fluorada | Tetrafluoroetileno perfluoroalkoxy vinil éter copolímero |
Fluido admitido | Aire, gas inerte, agua | ||
Medio ambiente y temperatura del fluido | -65 ° C a 260 ° C, 0 a 10 0 ° C (Agua, sin congelación) | -65 ° C a 200 ° C, 0 a 10 0 ° C (Agua, sin congelación) | -65 ° C a 260 ° C, 0 a 10 0° C (Agua, sin congelación) |
Dimensiones principales
Modelo | D1 (mm) | D2 (mm) | Max. Presión de trabajo a 20 ℃ (bar) | Longitud (m/roll) |
PTFE0425 | 4 | 2.5 | 16 | 200 |
Ptfe0604 | 6 | 4 | 14 | 200 |
PTFE0804 | 8 | 6 | 9 | 100 |
PTFE1075 | 10 | 7.5 | 9 | 100 |
PTFE1209 | 12 | 9 | 9 | 100 |
FEP0402 | 4 | 2 | 23 | 200 |
FEP0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
FEP0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
FEP1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
FEP1209 | 12 | 9 | 10 | 100 |
FEP1210 | 12 | 10 | 7 | 100 |
PFA0425 | 4 | 2.5 | 17 | 200 |
PFA0604 | 6 | 4 | 15 | 200 |
PFA0806 | 8 | 6 | 10 | 100 |
PFA1008 | 10 | 8 | 7 | 100 |
PFA1210 | 12 | 10 | 6 | 100 |
Nota: Se pueden ofrecer otros tamaños, por favor contacte con nosotros.