AFC
VPC Pneumatic
8412909000
| Medio de trabajo: | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo: | |
| Presión laboral: | |
| Garantía de calidad: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Especificaciones del producto
| Modelo | AFC1500 | AFC2000 | BFC2000 | BFC3000 | BFC4000 | |
| Medio de trabajo | Aire comprimido | |||||
| Tamaño del puerto | G1 / 8 | G1 / 4 | G1 / 4 | G3 / 8 | G1 / 2 | |
| Precisión de filtro | 25um (5/40 um es opcional) | |||||
| Ajuste del rango de presión | 0.05 ~ 0.85MPA | |||||
| Max. Ajuste de la presión | 0.95MPA | |||||
| Garantizado. presión | 1.5MPA | |||||
| Temperatura de trabajo | 5 ~ 60 ° C | |||||
| Capacidad del tazón de filtro | 15 (cc) | 60 (cc) | ||||
| Capacidad del tazón de lubricador | 25 (cc) | 90 (cc) | ||||
| Aceite recomendado | ISO VG32 o aceite equivalente | |||||
| Peso | 0.7kg | 0.9kg | ||||
Componentes | Regulador del filtro | Afr1500 | Afr2000 | BFR2000 | BFR3000 | BFR4000 |
| Lubricador | AL1500 | Al2000 | Bl2000 | Bl3000 | Bl4000 | |
Dimensiones principales
