Medio de trabajo: | |
---|---|
Presión laboral: | |
Temperatura de trabajo: | |
Cuerpo material: | |
Garantía de calidad: | |
Estado de Disponibilidad: | |
ASC300
VPC Pneumatic
8412909000
Descripción del producto
Especificaciones del producto
Modelo | AS1000 | AS2000 | AS3000 | AS4000 | |
Medio de trabajo | Aire limpio (filtración de 40 μm) | ||||
Presión laboral | 1.05Mpa | 1.5MPa | |||
Presión máxima | 0.7Mpa | 1.0MPa | |||
Presión mínima | 0.1MPa | 0.05MPa | |||
Temperatura de trabajo | 5 a 60 ℃ | ||||
Ciclos ajustables NO | 10 | 9 | 8 | 8 |
Modelo | Tamaño de la junta | Flujo libre | Flujo de control | ||
Flujo (l/min) | Área de la sección | Flujo (l/min) | Área de la sección | ||
AS1000-M5 | M5 | 90 | 1.4 | 80 | 1.2 |
AS2000-01 | G1/8' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
AS2000-02 | G1/4' | 340 | 5.2 | 250 | 3.8 |
AS3000-02 | G1/4' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
AS3000-03 | G3/8' | 810 | 12.3 | 810 | 12.3 |
AS4000-02 | G1/4' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
AS4000-03 | G3/8' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
AS4000-04 | G1/2' | 1670 | 25.5 | 1670 | 25.5 |
Nota: el orificio se basa en una presión de entrada de 0,5 Mpa.
Dimensiones principales