CANTIDAD-20
VPC Pneumatic
8481804090
| Medio de trabajo: | |
|---|---|
| Material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
1. Rango de presión: La válvula reductora de presión neumática QTY ofrece un amplio rango de presión ajustable , lo que permite ajustar la presión del sistema para cumplir con requisitos operativos específicos .
2. Durabilidad: Diseñado con materiales de alta calidad, está construido para soportar un alto desgaste , proporcionando un rendimiento duradero en entornos exigentes .
3. Diseño compacto: Su tamaño reducido lo hace adecuado para instalaciones en espacios reducidos , manteniendo al mismo tiempo un rendimiento superior.
4. Fácil ajuste: la perilla de ajuste fácil de usar permite a los operadores ajustar la presión con precisión, mejorando la eficiencia general del sistema.
5. Rentabilidad: Reduce el desperdicio de energía al mantener niveles de presión constantes , mejorando así la eficiencia del sistema y extendiendo la vida útil de los componentes neumáticos .
6. versátiles : Aplicaciones Adecuado para una amplia variedad de industrias , incluidas las de embalaje, fabricación de automóviles y manipulación de materiales, donde es esencial una presión de aire constante y confiable .

Especificación de producto
| Modelo | CANTIDAD-08 | CANTIDAD-10 | CANTIDAD-15 | CANTIDAD-20 | CANTIDAD-25 | CANTIDAD-32 | CANTIDAD-40 | CANTIDAD-50 |
| Tamaño del puerto | G 1/4' | G 3/8' | G 1/2' | G 3/4' | G 1' | G 1 1/4' | G 1 1/2' | G2' |
| medio de trabajo | aire comprimido | |||||||
| Condition | 100% nuevo | |||||||
| Presión de prueba | 1,5MPa | |||||||
| Rango de presión | 0,05 a 0,8 MPa | |||||||
Rango de temperatura | 5 a 60ºC | |||||||
| Tipo de válvula | Tipo de desbordamiento | |||||||
| Método de conexión | hilo femenino | |||||||
Dimensiones del producto

| Modelo | Tamaño del puerto | A | B | D | D1 | D2 | D3 | d | L0 | E | L máx. |
| CANTIDAD-08 | G 1/4' | 74 | 64 | Φ80 | Φ34 | Φ60 | Φ58 | Φ16 | 36 | 80 | 113 |
| CANTIDAD-10 | G 3/8' | 74 | 64 | Φ80 | Φ34 | Φ60 | Φ58 | Φ16 | 36 | 80 | 113 |
| CANTIDAD-15 | G 1/2' | 74 | 64 | Φ80 | Φ44 | Φ60 | Φ58 | Φ21 | 37 | 80 | 181 |
| CANTIDAD-20 | G 3/4' | 109 | 103 | Φ120 | Φ60 | Φ90 | Φ58 | Φ30 | 48 | 100 | 250 |
| CANTIDAD-25 | G 1' | 109 | 103 | Φ120 | Φ60 | Φ90 | Φ58 | Φ30 | 48 | 100 | 250 |
| CANTIDAD-32 | G 1 1/4' | 136 | 104 | Φ120 | Φ64 | Φ90 | Φ58 | Φ40 | 60 | 100 | 280 |
| CANTIDAD-40 | G 1 1/2' | 136 | 104 | Φ120 | Φ64 | Φ90 | Φ58 | Φ40 | 60 | 100 | 280 |
| CANTIDAD-50 | G2' | 136 | 104 | Φ120 | Φ64 | Φ90 | Φ58 | Φ45 | 60 | 100 | 280 |
Catálogo PDF