VPC08-01
VPC Pneumatic
39174000
| Medio de trabajo: | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo: | |
| Rango de ajuste de presión: | |
| presión máxima: | |
| tubo aplicable: | |
| Hilo: | |
| Color del cuerpo: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto

■ Tamaño del tubo
| Tubo (métrica) | Tubo (pulgada) | ||||||||||||
| Código | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 5/32 | 3/16 | 1/14 | 5/16 | 3/8 | 1/2 |
| Tubo afuera | Ф4 | Ф6 | Ф8 | Ф10 | Ф12 | Ф14 | Ф16 | Ф5/32 | Ф3/16 | Ф1/14 | Ф5/16 | Ф3/8 | Ф1/2 |
■ Hilo
| Hilo (métrico) | ||||||||
| Código | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 |
| Hilo | M5 × 0.8 | M6 × 1.0 | M8 × 1.0 | M10 × 1.0 | M12 × 1.25 | M14 × 1.5 | M16 × 1.5 | M20 × 1.5 |
| Hilo de 55 ° (R) | |||||
| Código | 01 | 02 | 03 | 04 | 06 |
| Hilo | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | R3/4 |
| Hilo (UNF) | Hilo estadounidense 60 ° | |||||
| Código | U10 | 01n | 02N | 03n | 04n | 06n |
| Hilo | 10-32UNF | Npt1/8 | Npt1/4 | Npt3/8 | Npt1/2 | Npt3/4 |
Especificaciones del producto
| Medio de trabajo | Aire, aspiradora |
| Presión de trabajo | 0 a 0.8 MPa |
| Max. presión de trabajo | 1.2 MPa |
| Temperatura de trabajo | 0 a 60 ℃ |
| Tubo aplicable | Nylon, PU, PE y otras mangueras |
| Tubo (métrico) - hilo (R) | Tubo (pulgada) - rosca (r) | Tubo (pulgada) - rosca (NPT) | |||||
| VPC04-M5 | VPC06-04 | VPC12-02 | VPC1/4-01 | VPC3/8-04 | VPC5/32-1/8 'N | VPC1/4-1/4 'N | VPC1/2-1/4 'N |
| VPC04-M6 | VPC08-01 | VPC12-03 | VPC1/4-02 | VPC1/2-02 | VPC5/32-1/4 'N | VPC1/4-3/8 'N | VPC1/2-3/8 'N |
| VPC04-01 | VPC08-02 | VPC12-04 | VPC1/4-03 | VPC1/2-03 | VPC3/16-1/8 'N | VPC5/16-1/8 'N | VPC1/2-1/2 'N |
| VPC04-02 | VPC08-03 | VPC14-03 | VPC5/16-01 | VPC1/2-04 | VPC3/16-1/4 'N | VPC5/16-1/4 'N | |
| VPC06-M5 | VPC08-04 | VPC14-04 | VPC5/16-02 | VPC1/4-1/8 'N | VPC5/16-3/8 'N | ||
| VPC06-M6 | VPC10-01 | VPC16-03 | VPC5/16-03 | VPC3/8-1/8 'N | |||
| VPC06-01 | VPC10-02 | VPC16-04 | VPC3/8-01 | VPC3/8-1/4 'N | |||
| VPC06-02 | VPC10-03 | VPC3/8-02 | VPC3/8-3/8 'N | ||||
| VPC06-03 | VPC10-04 | VPC3/8-03 | VPC3/8-1/2 'N | ||||
Descargar PDF