DE-MAXI
VPC Pneumatic
Medio de trabajo: | |
---|---|
Temperatura de trabajo: | |
Precisión: | |
Posición de montaje: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
■ Característica de producto
Material del cuerpo de fundición a presión de zinc.
Diseño modular, combinación diferente para una aplicación flexible.
Con miniatura, tamaño mediano, tamaño de cuerpo de gran tamaño para la opción.
Rango de presión ajustable 0,5~7Bar o 0,5~12Bar seleccionable.
Finura de filtro de 5 micras o 40 micras disponible como opción.
Con escurridor manual, escurridor semiautomático, escurridor automático de función de modelo de drenaje para la selección.
Diseño estable, resistencia a la presión, largo ciclo de vida útil.
Especificaciones del producto
Especificación | MINI | midi | MAXI | ||||||
Tamaño del puerto | G1/8' | G1/4' | G3/8' | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G1' | |
Material de información | Carcasa: fundición a presión de zinc, recipiente del filtro y aceite: policarbonato; Protector de tazón de metal: aleación de aluminio;Sellado: NBR, Perilla de ajuste: POM | ||||||||
Medio de trabajo | Aire limpio | ||||||||
Tipo de montaje | Montaje en tubería o montaje en pie | ||||||||
Temperatura media | 0 a 60 ℃ | ||||||||
Temperatura ambiente | 0 a 60 ℃ | ||||||||
Posición de montaje | Verticales ±5° | ||||||||
Características de la estructura | Filtro sinterizado con separador de agua | ||||||||
Capacidad de fluido condensado | 22ml | 43ml | 80ml | ||||||
Presión primaria | Presión manual girada | 0 a 1.6Mpa | |||||||
Completamente automatico | 0.15 a 1.2Mpa | ||||||||
Precisión | 40um/5um | ||||||||
Peso | 250g | 700g | 1340g | 1440g |
■ Flujo nominal estándar
Tamaño de la junta | G1/8' | G1/4' | G3/8' | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G3/4' | G3/4' | |
MINI | OF-…(-A) | 1000 | 1200 | 1400 | — | — | — | — | — |
OF-…-5M-…(-A) | 800 | 950 | 1100 | — | — | — | — | — | |
midi | OF-…(-A) | — | — | — | 2700 | 3000 | 3000 | — | — |
OF-…-5M-…(-A) | — | — | — | 1800 | 2000 | 2000 | — | — | |
MAXI | OF-…(-A) | — | — | — | — | — | — | 5000 | 5300 |
OF-…-5M-…(-A) | — | — | — | — | — | — | 3600 | 3800 |
Nota: El caudal mínimo necesario para el funcionamiento normal es de 5 l/min.
Dimensiones principales