VMPGJ06-04
VPC Pneumatic
39174000
| tubo aplicable: | |
|---|---|
| Material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto
■Estructura interna

| Tipo de fluido aplicable | Aire, agua (sin agua potable), vacío | |
| Rango de presión de trabajo | -14 a 150 PSI | -0.99 a 10Bar |
| Rango de temperatura de trabajo | -4 ℉ a 160 ℉ | -15 ℃ a 71 ℃ |
| Clasificación de vacío | 0 a 28''Hg | |
| Tubos recomendados | PENSILVANIA,PE, poliuretano, FEP, PFA | |
Especificaciones del producto
| Código del objeto | Tamaño del tubo 1 (MM) | Tamaño del tubo 2 (MM) |
| VMPGJ06-04 | 6 | 4 |
| VMPGJ08-04 | 8 | 4 |
| VMPGJ08-06 | 8 | 6 |
| VMPGJ10-04 | 10 | 4 |
| VMPGJ10-06 | 10 | 6 |
| VMPGJ10-08 | 10 | 8 |
| VMPGJ12-06 | 12 | 6 |
| VMPGJ12-08 | 12 | 8 |
| VMPGJ12-10 | 12 | 10 |
Descargar PDF