VMPV06
VPC Pneumatic
39174000
| tubo aplicable: | |
|---|---|
| Material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
■ Estructura interna

| Tipo de fluido aplicable | Aire, agua (sin agua potable), vacío | |
| Rango de presión de trabajo | -14 a 150 psi | -0.99 a 10bar |
| Rango de temperatura de trabajo | -4 ℉ a 160 ℉ | -15 ℃ a 71 ℃ |
| Calificación de vacío | 0 a 28''hg | |
| Tubos recomendados | PA, PE, PU, FEP, PFA | |
Especificaciones del producto
| Tamaño del tubo | modelo (mm) |
|---|---|
| VMPV04 | 4 |
| VMPV06 | 6 |
| VMPV08 | 8 |
| VMPV10 | 10 |
| VMPV12 | 12 |
| Tamaño del tubo | modelo (pulgada) |
|---|---|
| VMPV5/32 | 5/32 |
| VMPV1/4 | 1/4 |
| VMPV5/16 | 5/16 |
| VMPV3/8 | 3/8 |
| VMPV1/2 | 1/2 |
Descargar PDF