MXH16-30Z
VPC
8412310090
Tamaños de diámetro: | |
---|---|
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto
① 10 → Tamaño del orificio
6 | 6mm |
10 | 10mm |
16 | 16mm |
20 | 20mm |
② 60 → Carrera del cilindro (mm)
Consulte 'carrera estándar' en la página siguiente.
③ M9BW → Cambio automático
Nil: Sin interruptor automático (imán incorporado)
* Para el modelo de detector magnético aplicable, consulte la siguiente tabla.
④ □ → Número de interruptores automáticos
cero: 2 piezas
S: 1 ud.
⑤ □ → Hecho por encargo
* Consulte la página 20 para obtener más información.
Especificaciones del producto
Diámetro interior (mm) | 6 | 10 | 16 | 20 |
Líquido | Aire | |||
Acción | Doble efecto | |||
Tamaño del puerto de conexionado | M5×0.8 | |||
Presión mínima de funcionamiento | 0.15MPa | 0.06MPa | 0.05MPa | |
Presión máxima de funcionamiento | 0.7MPa | |||
Presión de prueba | 1.05MPa | |||
Temperatura ambiente y del fluido | Sin detector magnético: -10 a 70 ℃ (sin congelación) Con interruptor automático: -10 a 60 ℃ (sin congelación) | |||
Velocidad del pistón | 50 a 500 mm/s | |||
Energía cinética admisible (J) | 0.0125 | 0.025 | 0.05 | 0.1 |
Lubricación | sin lubricante | |||
Almohadón | Parachoques de goma en ambos extremos | |||
Tolerancia de longitud de carrera | +1.0 0 |
■ Carrera estándar
Diámetro interior (mm) | Carrera estándar (mm) |
6, 10, 16, 20 | 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60 |
Nota) Las carreras intermedias están disponibles con el modelo 'Hecho por encargo' (-XC19).
■ Salida teórica
(NORTE)
El tamaño del agujero(mm) | Tamaño de la varilla(mm) | Operando dirección | Área del pistón(mm²) | Presión de funcionamiento (MPa) | ||
0.3 | 0.5 | 0.7 | ||||
6 | 3 | AFUERA | 28 | 8 | 14 | 19 |
EN | 21 | 6 | 10 | 14 | ||
10 | 4 | AFUERA | 78 | 23 | 39 | 55 |
EN | 66 | 19 | 33 | 46 | ||
16 | 6 | AFUERA | 201 | 60 | 101 | 141 |
EN | 172 | 51 | 86 | 121 | ||
20 | 8 | AFUERA | 314 | 94 | 157 | 220 |
EN | 264 | 79 | 132 | 185 |
■ Peso
(gramo)
Modelo | Carrera (mm) | ||||||||
5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
MXH6 | 61 | 66 | 75 | 80 | 88 | 93 | 107 | 120 | 134 |
MXH10 | 104 | 112 | 125 | 133 | 146 | 153 | 174 | 195 | 216 |
MXH16 | 194 | 204 | 222 | 232 | 250 | 260 | 288 | 316 | 343 |
MXH20 | 352 | 369 | 400 | 417 | 448 | 466 | 514 | 562 | 610 |