VMPL08-01
VPC Pneumatic
39174000
| tubo aplicable: | |
|---|---|
| Hilo: | |
| Cuerpo material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto
■Estructura interna

| Tipo de fluido aplicable | Aire, agua (sin agua potable), vacío | |
| Rango de presión de trabajo | -14 a 150 PSI | -0.99 a 10Bar |
| Rango de temperatura de trabajo | -4 ℉ a 160 ℉ | -15 ℃ a 71 ℃ |
| Clasificación de vacío | 0 a 28''Hg | |
| Tubos recomendados | PENSILVANIA,PE, poliuretano, FEP, PFA | |
Especificaciones del producto
| Modelo | Tamaño del tubo (MM) | Hilo |
| VMPL4-M5 | 4 | M5x8 |
| VMPL4-M6 | 4 | M6x1.0 |
| VMPL4-01 | 4 | R 1/8 |
| VMPL4-02 | 4 | R 1/4 |
| VMPL6-M5 | 6 | M5x8 |
| VMPL6-M6 | 6 | M6x1.0 |
| VMPL6-01 | 6 | R 1/8 |
| VMPL6-02 | 6 | R 1/4 |
| VMPL6-03 | 6 | R 3/8 |
| VMPL6-04 | 6 | R 1/2 |
| VMPL8-01 | 8 | R 1/8 |
| VMPL8-02 | 8 | R 1/4 |
| VMPL8-03 | 8 | R 3/8 |
| VMPL8-04 | 8 | R 1/2 |
| VMPL10-01 | 10 | R 1/8 |
| VMPL10-02 | 10 | R 1/4 |
| VMPL10-03 | 10 | R 3/8 |
| VMPL10-04 | 10 | R 1/2 |
| VMPL12-01 | 12 | R 1/8 |
| VMPL12-02 | 12 | R 1/4 |
| VMPL12-03 | 12 | R 3/8 |
| VMPL12-04 | 12 | R 1/2 |
Descargar PDF