AS2201FS-02-06S
VPC Pneumatic
| Medio de trabajo: | |
|---|---|
| Escribe: | |
| Tipo de hilo: | |
| Garantía de calidad: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
1. La indicación numérica de las rotaciones de la perilla de caudal reduce el tiempo de ajuste del flujo y los errores de ajuste.
2. Las 4 direcciones de la ventana indicadora ofrecen una visibilidad mejorada: 0°, 90°, 180°, 270°.
3. Perilla tipo push-lock más grande, perilla grande fácil de girar. Fácil de realizar ajustes finos. Y el marcado de cada marca de 90° permite una operación más sencilla.
4. Reproducibilidad mejorada del caudal. Posición estable de la perilla cuando está completamente cerrada (sin caudal) sobre la cara de contacto
tapón (tapón giratorio). Variaciones mínimas del caudal entre las rotaciones de la perilla.
5. Los accesorios de un toque facilitan insertar y quitar el tubo.


Especificaciones del producto
| Medio de trabajo | Aire |
| Presión de prueba | 1,5MPa |
| Presión de trabajo | 1 MPa |
| Presión mínima de trabajo | 0,1 MPa |
| Temperatura de trabajo | -5 a 60 ℃ (sin congelación) |
| Material de tubería aplicable | Nailon, nailon suave, poliuretano, FEP, PFA |
* Use precaución con respecto al máximo. Presión de funcionamiento cuando se usa tubería blanda de nylon o poliuretano.
■ Modelo
| Modelo | Tamaño del puerto | Método de sellado | Diámetro exterior del tubo aplicable | Máx. número de rotaciones | |||||
| Tamaño métrico | |||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |||||
| AS1□□1FS□-M5□ | M5x0.8 | Sello de junta | ● | ● | ● | 8 | |||
| AS1□□1FS□-U10/32□ | 10-32UNF | ● | ● | ● | |||||
| AS2□□1FS□-□01 | R TNP | 1/8 | Sellador | ● | ● | ● | ● | 10 | |
| AS2□□1FS□-□02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | ||||
| AS3□□1FS□-□02 | 1/4 | ● | ● | ● | |||||
| AS3□□1FS□-□03 | 3/8 | ● | ● | ● | |||||
| AS4□□1FS□-□04 | 1/2 | ● | ● | ||||||
| AS2□□1FS□-G01 | G | 1/8 | Sello facial | ● | ● | ● | ● | ||
| AS2□□1FS□-G02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | ||||
| AS3□□1FS□-G02 | 1/4 | ● | ● | ● | ● | ||||
| AS3□□1FS□-G03 | 3/8 | ● | ● | ● | ● | ||||
| AS4□□1FS□-G04 | 1/2 | ● | ● | ||||||
*1. 'Sin sellador ' se puede seleccionar como una opción estándar.
*2. Sólo los tubos de poliuretano son aplicables para 2.
*3. Existen diferencias en la velocidad real según la ventana del indicador sobre el número máximo de rotaciones dependiendo del producto individual.
*4. El tipo universal no está disponible.
■ Caudal y conductancia sónica
| Modelo | AS1□□1FS-M5□ | AS2□□1FS-01 | AS2□□1FS-02 | AS3□□1FS | AS4□□1FS | |||||||
| Diámetro exterior del tubo | Tamaño métrico | Ф4 Ф6 | Ф4 | Ф6 ф8 ф10 | Ф4' | Ф6 | Ф8 Ф10 | Ф6 | Ф8 | Ф10 Ф12 | Ф10 | Ф12 |
| Valores C: Conductancia sónica dm³/(s.bar) | flujo libre | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.5 | 1.6 | 1.7 | 2.5 | 4.4 | 4.8 |
| Flujo controlado | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 2.1 | 2.4 | 3.3 | 4.4 | 4.9 | ||
| Valores b: Relación de presión crítica | flujo libre | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |||
| Flujo controlado | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | ||||||
* 10-32UNF tiene las mismas especificaciones que M5.
* Los valores C y b son para flujo controlado con la aguja completamente abierta y flujo libre con la aguja completamente cerrada.
Dimensiones principales




Catálogo PDF