MH10P
VPC Pneumatic
8412909000
| Tipo de actuación: | |
|---|---|
| Presión laboral: | |
| Temperatura ambiente: | |
| Presión de prueba: | |
| tensión nominal: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
■ Símbolo

* El tipo FESTO está configurado exclusivamente con anulación manual y especificaciones de tamaño nominal estándar.
Especificaciones del producto
| Modelo | MH10-L | MH10-M | MH10-G |
| Medio de trabajo | Aire limpio (filtración de 40 μm) | ||
| Tipo de actuación | Monoestable de 3/2 o 2/2 vías | ||
| Temperatura de trabajo | 0 a 0,7 MPa | ||
| Temperatura ambiente | -20 a 70 ℃ | ||
| Tamaño del orificio | Φ0,65 mm/Φ0,7 mm | ||
| Lubricación | No | ||
| Capacidad de flujo | P→A: Cv=0,075 / A→R: Cv=0,013 | ||
| Presión de prueba | 1,0 MPa | ||
| Tiempo de respuesta | Encendido/Apagado < 6 ms | ||
| tensión nominal | CC 24 V | ||
| Rango de voltaje | Tensión nominal: ±10% | ||
| ciclo de trabajo | DE 100% | ||
| Máx. frecuencia de trabajo | 30Hz | ||
| Clase de aislamiento | Clase F | ||
| Grado de protección | IP40 | ||
| Expectativa de vida | Más de 50 millones de veces | ||
| Tipo de bobina | tipo vertical | tipo horizontal | Cables voladores |
Dimensiones principales
■ Dimensiones principales

