VMPC6-04
VPC Pneumatic
39174000
| tubo aplicable: | |
|---|---|
| Hilo: | |
| Material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto
■Estructura interna

| Tipo de fluido aplicable | Aire, agua (sin agua potable), vacío | |
| Rango de presión de trabajo | -14 a 150 PSI | -0.99 a 10Bar |
| Rango de temperatura de trabajo | -4 ℉ a 160 ℉ | -15 ℃ a 71 ℃ |
| Clasificación de vacío | 0 a 28''Hg | |
| Tubos recomendados | PA,PE,PU,FEP,PFA | |
Especificaciones del producto
| Modelo | Tamaño del tubo | Hilo |
| VMPC4-M5 | 4 | M5x8 |
| VMPC4-M6 | 4 | M6x1.0 |
| VMPC4-01 | 4 | R 1/8 |
| VMPC4-02 | 4 | R 1/4 |
| VMPC6-M5 | 6 | M5x8 |
| VMPC6-M6 | 6 | M6x1.0 |
| VMPC6-01 | 6 | R 1/8 |
| VMPC6-02 | 6 | R 1/4 |
| VMPC6-03 | 6 | R 3/8 |
| VMPC6-04 | 6 | R 1/2 |
| VMPC8-01 | 8 | R 1/8 |
| VMPC8-02 | 8 | R 1/4 |
| VMPC8-03 | 8 | R 3/8 |
| VMPC8-04 | 8 | R 1/2 |
| VMPC10-01 | 10 | R 1/8 |
| VMPC10-02 | 10 | R 1/4 |
| VMPC10-03 | 10 | R 3/8 |
| VMPC10-04 | 10 | R 1/2 |
| VMPC12-01 | 12 | R 1/8 |
| VMPC12-02 | 12 | R 1/4 |
| VMPC12-03 | 12 | R 3/8 |
| VMPC12-04 | 12 | R 1/2 |
Descargar PDF