PA12
VPC Pneumatic
391732000
| Medio de trabajo: | |
|---|---|
| Temperatura de trabajo: | |
| Rango de ajuste de presión: | |
| Dureza: | |
| Cuerpo material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto

Especificaciones del producto
| Modelo | PA6 | PA11 | PA12 |
| Material | nailon 6 | nailon 11 | Nailon 12 |
| Dureza | 64D | 60D | 60D |
| Líquido admitido | Aire, agua, aceite, disolventes normales | ||
| Ambiente y temperatura del fluido | -40-100 ℃ | -40-100 ℃ | -40-90 ℃ |
Dimensiones principales

| Modelo | D1(mm) | D2(mm) | Longitud (m/rollo) | Presión máxima de trabajo a 20 ℃ (bar) | Presión mínima de explosión a 20 ℃ (barra) | Radio de curvatura mínimo a 20 ℃ (mm) | Peso neto (kg/rollo) |
| PA6(PA12/PA11)-0425 | 4 | 2.5 | 200 | 20 | 60 | 15 | 1.6 |
| PA6(PA12/PA11)-0604 | 6 | 4 | 200 | 20 | 60 | 20 | 2.3 |
| PA6(PA12/PA11)-0806 | 8 | 6 | 100 | 20 | 60 | 30 | 2.3 |
| PA6(PA12/PA11)-1008 | 10 | 8 | 100 | 15 | 45 | 45 | 3 |
| PA6(PA12/PA11)-1075 | 10 | 7.5 | 100 | 20 | 60 | 40 | 3.6 |
| PA6(PA12/PA11)-1210 | 12 | 10 | 100 | 15 | 45 | 55 | 3.6 |
| PA6(PA12/PA11)-1209 | 12 | 9 | 100 | 20 | 60 | 50 | 5.2 |
| PA6(PA12/PA11)-1/4 | 6.35 | 4.2 | 200 | 20 | 60 | 25 | 3.8 |
| PA6(PA12/PA11)-3/8 | 9.5 | 6.35 | 100 | 20 | 60 | 40 | 4 |
| PA6(PA12/PA11)-1/2 | 12.7 | 9.6 | 100 | 20 | 60 | 50 | 5.7 |
Nota: se pueden ofrecer otros tamaños, póngase en contacto con nosotros.