VCVPF04-04
VPC Pneumatic
39174000
| tubo aplicable: | |
|---|---|
| Cuerpo material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
■ Especificación
| Líquido | Aire (sin otros gases ni líquidos) | |
| Rango de presión de trabajo | 0 a 284 psi | 0 a 20kgf/㎠ (0∼1960kpa) |
| Presión negativa | -29.5 inhg | -750 mmhg (10torr) |
| Rango de temperatura | 32 a 176 ℉ | 0 a 80 ℃ |
| Material de tubo aplicable | Poliuretano y nylon | |
Especificaciones del producto
| Modelo | T1 | T2 | L | A1 | A2 | H |
| VCVPF01-01 | R1/8 | R1/8 | 28.1 | 8 | 8 | 12 |
| VCVPF02-02 | R1/4 | R1/4 | 34.1 | 11 | 11 | 17 |
| VCVPF03-03 | R3/8 | R3/8 | 53.8 | 12 | 12 | 22 |
| VCVPF04-04 | R1/2 | R1/2 | 60.0 | 14 | 14 | 24 |
Descargar PDF