Medio de trabajo: | |
---|---|
Escribe: | |
Temperatura de trabajo: | |
Temperatura ambiente: | |
Cuerpo material: | |
Estado de Disponibilidad: | |
VPCT-08
VPC Pneumatic
8481804090
Descripción del producto
Especificaciones del producto
Modelo | VPCT008 | VPCT010 | VPCT015 | VPCT020 | VPCT025 |
Medio de trabajo | Líquido neutro gas o líquido | ||||
Tipo de actuación | Tipo piloto | ||||
Estilo de control | Cierre Normal | ||||
Orificio | 14 mm | 20 mm | 25 mm | ||
Valor KV | 2,52 m³/h | 5,0 m³/hora | 8,5 m³/h | ||
Presión laboral | 0.05~1.6Mpa | ||||
Viscidez de trabajo | ≤21 mm²/s | ||||
Temperatura ambiente | -10~50℃ | ||||
Temperatura de trabajo | -10~180℃ | ||||
Cuerpo de la válvula | Latón | ||||
Material del sello | PTFE | ||||
Tamaño de la junta | G1/4' | G3/8' | G1/2' | G3/4' | G1' |
Dimensiones principales