4V220-08
VPC Pneumatic
| Tipo de actuación: | |
|---|---|
| Presión laboral: | |
| Temperatura de trabajo: | |
| Tipo de bobina: | |
| Frecuencia de actuación máx.: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto

Especificaciones del producto
| Modelo | 4V120-M5 | 4V120-06 | 4V220-06 | 4V220-08 | 4V320-08 | 4V320-10 | 4V420-15 | |
| Medio de trabajo | Aire limpio | |||||||
| Tipo de actuación | guía interna | |||||||
| Presión laboral | 0,15-0,9 MPa | |||||||
| presión máxima | 1,2 MPa | |||||||
| Temperatura de trabajo | -5 a 60 ℃ | |||||||
| Rango de voltaje | -15% a 10 | |||||||
| Grado resistente al calor | B | |||||||
| Clase protectora | IP65 (DIN40050) | |||||||
| Tipo de bobina | Tipo Din/Cables voladores | |||||||
| Tamaño de la articulación | Importar=M5 | Importar=1/8 | Importar=1/8 | Importar=1/4 | Importar=1/4 | Importar=3/8 | Importar=1/2 | |
| Exportar=M5 | Exportar=1/8 | Exportar=1/8 | Exportar=1/4 | Exportar=1/4 | Exportar=3/8 | Exportar=1/2 | ||
| Escape=M5 | Escape=1/8 | Escape=1/8 | Escape=1/8 | Escape=1/4 | Escape=1/4 | Escape=1/2 | ||
| Área de la sección | 5,5 mm² (cv=0,31) | 12 mm² (cv=0,67) | 14 mm² (cv=0,78) | 16 mm² (cv=0,89) | 25 mm² (cv=1,39) | 30 mm² (cv=1,67) | 50 mm² (cv=2,79) | |
| Frecuencia de actuación máxima | 5 veces/s | 4 veces/s | 3 veces/s | |||||
Dimensiones principales
