VPCS050
VPC Pneumatic
8481804090
Medio de trabajo: | |
---|---|
Tipo de control: | |
Temperatura de trabajo: | |
Temperatura ambiente: | |
Cuerpo material: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
Especificaciones del producto
Tipo de actuación | Tipo de acción directa |
Tipo de control | Cierre normal (estándar), apertura normal (opcional) |
Tipo de hilo | G (Estándar), NPT, conexión de placa Rc (Opcional) |
Medio de trabajo | Aire, Agua, Fluido neutro |
Viscosidad media | ≤21mm2/s |
Cuerpo de la válvula | Acero inoxidable |
Material del sello | NBR (estándar), FKM, EPDM (opcional) |
Temperatura de trabajo | NBR: -10~80°C FKM: -10~110°C EPDM: -20~120°C |
Temperatura ambiente | -10~50 °C (a prueba de explosiones: -20~40 ℃) |
Tensión nominal | CA 220 V (50-60 Hz), CC 24 V (0 Hz) |
Rango de voltaje | ±10% |
Recinto | IP65 |
Montaje | Mantenga la bobina hacia arriba |
Opcional | Bobinas/conectores de refrigeración y ahorro de energía a prueba de explosiones, interruptor de sincronización |
Modelo | Orificio | Tamaño de la articulación | Presión laboral | valor kv |
VPCS008B | 10 milímetros | G1/4' | 0,02~1,0 MPa | 1,9 metros3/h |
VPCS010B | 10 milímetros | G3/8' | 0,02~1,0 MPa | 1,9 metros3/h |
VPCS015B | 10 milímetros | G1/2' | 0,02~1,0 MPa | 1,9 metros3/h |
VPCS020-20B | 22mm | G3/4' | 0,03~1.6Mpa | 7,9 metros3/h |
VPCS025 | 22mm | G1' | 0,03~1,6 MPa | 9,8 metros3/h |
VPCS032 | 40mm | G1-1/4' | 0,03~1,6 MPa | 20 metros3/h |
VPCS040 | 40mm | G1-1/2' | 0,03~1,6 MPa | 25 metros3/h |
VPCS050 | 50mm | G2' | 0,03~1,6 MPa | 39metros3/h |
Dimensiones principales
Catálogo PDF