VPCF-25
VPC Pneumatic
8481804090
Medio de trabajo: | |
---|---|
Escribe: | |
Temperatura de trabajo: | |
Presión laboral: | |
Cuerpo material: | |
Tipo de actuación: | |
Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del Producto
Especificaciones del producto
Modelo | VPCF-25 | VPCF-40 | VPCF-50 | VPCF-65 | VPCF-76 |
Medio de trabajo | Aire | ||||
Tipo de actuación | Tipo de diafragma piloto (normalmente cerrado) | ||||
Presión de trabajo | 0.3 a 0.8MPA | ||||
Presión máxima | 0.9MPA | ||||
Temperatura de trabajo | -10 a 55 ℃ | ||||
Rango de voltaje | -15 a 10% | ||||
Humedad relativa | ≤85% | ||||
Vida útil | ≥1millon | ||||
Cuerpo de válvula | Aluminio | ||||
Material de sello | NBR | ||||
Orificio | Φ25 | Φ40 | Φ50 | Φ65 | Φ76 |
Tamaño de la articulación | G1 ' | G1-1/2 ' | G2 ' | G2-1/2 ' | G3 ' |
Dimensiones principales