VMPH 06-G02
VPC Pneumatic
39174000
| tubo aplicable: | |
|---|---|
| Hilo: | |
| Material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto
■Estructura interna

| Tipo de fluido aplicable | Aire, agua (sin agua potable), vacío | |
| Rango de presión de trabajo | -14 a 150 PSI | -0.99 a 10Bar |
| Rango de temperatura de trabajo | -4 ℉ a 160 ℉ | -15 ℃ a 71 ℃ |
| Clasificación de vacío | 0 a 28''Hg | |
| Tubos recomendados | PENSILVANIA,PE, poliuretano, FEP, PFA | |
Especificaciones del producto
| Modelo | Tamaño del tubo (mm) | Hilo |
| VMPH04-G01 | 4 | G1/8 |
| VMPH06-G01 | 6 | G1/8 |
| VMPH06-G02 | 6 | G1/4 |
| VMPH08-G01 | 8 | G1/8 |
| VMPH08-G02 | 8 | G1/4 |
| VMPH08-G03 | 8 | G3/8 |
| VMPH10-G02 | 10 | G1/4 |
| VMPH10-G03 | 10 | G3/8 |
| VMPH12-G03 | 12 | G3/8 |
| VMPH12-G04 | 12 | G1/2 |
Descargar PDF