VMPL-10-G01
VPC Pneumatic
39174000
| tubo aplicable: | |
|---|---|
| Hilo: | |
| Material: | |
| Estado de Disponibilidad: | |
Descripción del producto
■Estructura interna

| Tipo de fluido aplicable | Aire, agua (sin agua potable), vacío | |
| Rango de presión de trabajo | -14 a 150 PSI | -0.99 a 10Bar |
| Rango de temperatura de trabajo | -4 ℉ a 160 ℉ | -15 ℃ a 71 ℃ |
| Clasificación de vacío | 0 a 28''Hg | |
| Tubos recomendados | PENSILVANIA,PE, poliuretano, FEP, PFA | |
Especificaciones del producto
| Modelo | Tamaño del tubo (mm) | Hilo |
| VMPL4-G01 | 4 | sol 1/8 |
| VMPL4-G02 | 4 | sol 1/4 |
| VMPL6-G01 | 6 | sol 1/8 |
| VMPL6-G02 | 6 | sol 1/4 |
| VMPL6-G03 | 6 | sol 3/8 |
| VMPL6-G04 | 6 | sol 1/2 |
| VMPL8-G01 | 8 | sol 1/8 |
| VMPL8-G02 | 8 | sol 1/4 |
| VMPL8-G03 | 8 | sol 3/8 |
| VMPL8-G04 | 8 | sol 1/2 |
| VMPL10-G01 | 10 | sol 1/8 |
| VMPL10-G02 | 10 | sol 1/4 |
| VMPL10-G03 | 10 | sol 3/8 |
| VMPL10-G04 | 10 | sol 1/2 |
| VMPL12-G01 | 12 | sol 1/8 |
| VMPL12-G02 | 12 | sol 1/4 |
| VMPL12-G03 | 12 | sol 3/8 |
| VMPL12-G04 | 12 | sol 1/2 |
Descargar PDF